Statistik Prodi
580
Mahasiswa Aktif
980
Dosen
987
Pengabdian
320
Penelitian
Visi
Menjadi pusat pengembangan Ilmu Administrasi Bisnis dan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, kompetitif, mandiri, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
Misi
- Menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang berkualitas pada jenis pendidikan Administrasi Bisnis melalui kegiatan akademik, riset, dan pelatihan untuk menghasilkan lulusan yang cakap dan ahli menjadi pemimpin, analis, dan administrator pada organisasi publik dan swasta.
- Meningkatkan, mengembangkan mutu pendidikan melalui kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat dan teknologi informasi serta menyebarluaskan hasil-hasilnya kepada publik dalam rangka mempertajam peran program studi Adminsitrasi Bisnis.
- Menjalin kerja sama dengan berbagai institusi publik, swasta, dan masyarakat, baik dalam maupun luar negeri dalam rangka memperkuat jaringan kemitraan dan tata kelola Program Studi Administrasi Bisnis yang berdaya saing tinggi.
- Membina dan mengembangkan wawasan mahasiswa, menyesuaikan dengan dunia industri terutama saat mahasiswa melaksanakan PKM (Praktik Bisnis), sehingga saat mahasiswa terjun ke dunia industri dapat cepat menyesuaikan.
- Menciptakan tata kelola kelembagaan yang menganut prinsip-prinsip tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien khususnya bagi Program Studi Adminsitrasi Bisnis- FISIP Unmer Malang

PROGRAM SARJANA (S1) ADMINISTRASI BISNIS
Gelar Lulusan: S.AB
Akreditasi: Baik Sekali
No. SK: 6662/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2025

| No. | Kode MK | Semester | Nama MK | MK Prasyarat | Rumpun | SKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 320303 | 1 | Pendidikan Agama I | – | MPK | 2 |
| 2 | 320596 | 1 | Pendidikan Kewarganegaraan | – | MBB | 3 |
| 3 | 320003 | 1 | Pengantar Sosiologi Industri | – | MBB | 3 |
| 4 | 320610 | 1 | Akuntansi Dasar | – | MKK | 3 |
| 5 | 320595 | 1 | Bahasa Indonesia | – | MBB | 3 |
| 6 | 320209 | 1 | Bahasa Inggris | – | MBB | 2 |
| 7 | 320004 | 1 | Pengantar Administrasi | – | MKK | 3 |
| 8 | 320223 | 1 | Dasar-dasar Organisasi | – | MPB | 3 |
| Total SKS Semester 1 | 22 | |||||
| 9 | 320304 | II | Pendidikan Agama II | Pendidikan Agama I | MPK | 1 |
| 10 | 320211 | II | Filsafat Ilmu & Logika | – | MPK | 3 |
| 11 | 310630 | II | Pengantar Ilmu Politik | – | MBB | 2 |
| 12 | 320609 | II | Pengantar Corporate Governance | – | MKK | 3 |
| 13 | 320219 | II | Pengantar Bisnis | Pengantar Administrasi | MKK | 3 |
| 14 | 320165 | II | Sistem Hukum Indonesia | – | MBB | 3 |
| 15 | 320319 | II | Akuntansi Lanjutan | Akuntansi Dasar | MKK | 3 |
| 16 | 320531 | II | Pancasila | – | MBB | 3 |
| 17 | 320585 | II | Bahasa Inggris Bisnis | Bahasa Inggris | MBB | 2 |
| Total SKS Semester 2 | 23 | |||||
| 18 | 320607 | III | Kemandirian & Kewirausahaan | – | MKK | 2 |
| 19 | 320537 | III | Aplikasi Komputer | – | MKK | 2 |
| 20 | 320532 | III | Sistem Politik Indonesia | – | MBB | 3 |
| 21 | 320549 | III | Sistem Ekonomi Indonesia | – | MPB | 3 |
| 22 | 320570 | III | Hukum Bisnis | Sistem Hukum Indonesia | MBB | 2 |
| 23 | 320636 | III | Statistik Bisnis | – | MKK | 3 |
| 24 | 320005 | III | Perpajakan | – | MKK | 3 |
| 25 | 320220 | III | Ekonomi Bisnis | – | MKK | 3 |
| 26 | 32032 | III | Akuntansi Biaya | Akuntansi Lanjutan | MKK | 3 |
| Total SKS Semester 3 | 24 | |||||
| 27 | 320547 | IV | Metode Penelitian Bisnis | Statistik Bisnis | MKB | 3 |
| 28 | 320543 | IV | MSDM | Pengantar Corporate Governance | MKK | 3 |
| 29 | 320608 | IV | Sistem Informasi Manajemen | Akuntansi Biaya | MKK | 3 |
| 30 | 320412 | IV | Keuangan Bisnis I | Akuntansi Biaya | MKK | 3 |
| 31 | 320612 | IV | Manajemen Pemasaran | – | MKK | 3 |
| 32 | 320611 | IV | Manajemen Operasi | – | MKK | 3 |
| 33 | 320614 | IV | Manajemen Perubahan | – | MKK | 3 |
| 34 | 320140 | IV | Bisnis Internasional | Pengantar Bisnis | MKK | 2 |
| Total SKS Semester 4 | 23 | |||||
| 35 | 320627 | V | Entrepreneurship Innovation Implementation | Kemandirian & Kewirausahaan | MKK | 3 |
| 36 | 320413 | V | Keuangan Bisnis II | Keuangan Bisnis I | MKK | 3 |
| 37 | 320535 | V | Komunikasi Bisnis | – | MPB | 2 |
| 38 | 320419 | V | Etika Bisnis | Hukum Bisnis | MBB | 2 |
| 39 | 320626 | V | Kepemimpinan | – | MPK | 2 |
| 40 | 320615 | V | Riset Operasi Bisnis | Manajemen Operasi | MKK | 2 |
| 41 | 320420 | V | Analisis Bisnis | – | MKB | 3 |
| 42 | 320423 | V | Praktik Kerja Magang (PKM)/Praktik Bisnis | – | MBB | 3 |
| Total SKS Semester 5 | 20 | |||||
| 43 | 320616 | VI | Manajemen Strategi | Manajemen Perubahan | MKK | 3 |
| 44 | 320618 | VI | Teori Pengambilan Keputusan | MSDM, Sistem Informasi Manajemen | MKK | 3 |
| 45 | 320541 | VI | Sistem Akuntansi | – | MKK | 3 |
| 46 | 320422 | VI | Pemodelan Bisnis | Riset Operasi Bisnis, Analisis Bisnis | MKB | 3 |
| 47 | 320629 | VI | Knowledge Management | – | MKK | 3 |
| 48 | 320630 | VI | Creative Event Management | – | MKB | 3 |
| 49 | 320631 | VI | Enterpreneur Scale Up | – | MKK | 3 |
| Total SKS Semester 6 | 21 | |||||
| 50 | 320632 | VII | Seminar Bisnis | – | MKK | 3 |
| Peminatan Keuangan | ||||||
| 51 | 320432 | VII | Akuntansi Manajemen (Keuangan) | – | MKK | 3 |
| 52 | 320621 | VII | Perencanaan Keuangan (Keuangan) | – | MKK | 3 |
| 53 | 320622 | VII | Internal Audit (Keuangan) | – | MKK | 3 |
| 54 | 320633 | VII | Keuangan Syariah (Keuangan) | – | MKK | 3 |
| Peminatan Pemasaran | ||||||
| 55 | 320634 | VII | Strategi Kebijakan Pemasaran | – | MKK | 3 |
| 56 | 320558 | VII | Perilaku Konsumen | – | MKK | 3 |
| 57 | 320563 | VII | Pemasaran Internasional | – | MKK | 3 |
| 58 | 320635 | VII | Digital Marketing | – | MKK | 3 |
| Peminatan Sumber Daya Manusia | ||||||
| 59 | 320624 | VII | Perencanaan & Pengembangan SDM | – | MKK | 3 |
| 60 | 320426 | VII | SDM International | – | MKK | 3 |
| 61 | 320427 | VII | Kinerja dan Produktifitas | – | MKK | 3 |
| 62 | 320578 | VII | Hubungan Industrial | – | MKK | 3 |
| Total SKS Semester 7 | 15 | |||||
| 63 | 320581 | VIII | Skripsi | – | MKK | 6 |
| Total SKS Semester 8 | 6 | |||||
| Total SKS Keseluruhan | 151 | |||||

EKO AGUS SUSILO , S.Sos., M.Si
Ketua Program Studi Administrasi Bisnis

GINANJAR INDRA KUSUMA NUGRAHA , S.AB., M.AB
Sekretaris Program Studi Administrasi Bisnis

MUHAMMAD RIZKI FIRDAUS , S.M., M.B.A
Kepala Laboratorium Kewirausahaan

AGUNG SUWANDARU, S.AB., M.AB., Ph.D
Kepala Laboratorium Statistik dan Komputer

CAHYA NOVA KURNIAWAN, A.Md., S.ST., M.AB
Kepala Laboratorium Marketing


